Bariyer sistemleri araç geçişlerini kontrol altına almak için kullanılan sistemlerdir. Otopark bariyeri ve kollu bariyer sistemlerinde önemli olan güvenliktir. Yabancı araç ve kişilerin geçişine engel olmak için etkin bir şekilde kullanılan bariyer sistemidir.
Kasa Ebatları | 255 x 325 x1020 mm (WxLxH) |
Malzeme | Bariyer kasası: 1,5 mm toz boyalı çelik (standart) |
Kol | 1-4 Metre |
Açılıp-Kapanma Süresi | 1-3 Saniye Arası – Kol uzunluğuna bağlı olarak |
Motor | 0,55 KW |
Hız Kontrol | PLC Kontrol ünitesi ile çalışma ; hız kontrol parametre ayarlama |
Sertifikalar | ISO 9001:2008 – CE – TSE – HYB |
Kumanda Sayısı | 2 Kumanda |
Güç Girişi | 220 V AC Tek Fazlı |
Çalışma Frekansı | %100 görev döngüsü ile desteklenen 6000+ ardışık hareket |
Hareket Kontrolü | Smooth control down to zero speed with Omron MX2 Inverter |
Manuel Mod | Manuel boşa alınabilme özelliği |
Pozisyon Kontrol | Fiziksel konum ayarlamalı endüktif sensör aşağı ve yukarı pozisyonlar için, pozisyon ayarı |
Otomatik Kapanma | Otomatik kapanma özelliği ve süre ile ayarlanabilme özelliği |
Kırılan Kol (Opsiyonel) | Araç tarafından çarpma olması halinde, kol kendi montaj noktasından otomatik olarak serbest kalır. |
Kurulum | Ücretsiz Kurulum |
Garanti Süresi | 2 Yıl Ücretsiz |
Parça Garantisi | 10 Yıl Parça Tedarik Garantisi |
Opsiyonel Aksesuarlar | Buton Kontrol Ünitesi, Loop Dedektör, Flaşör, Uzaktan Kumanda, Trafik Lambası |
Ortam Nemi | 100% veya daha az(Yoğunlaşma olmadan) |
Ortam Sıcaklığı | -25 C / +70 C |
Çalışma Sayısı | Günde 10.000+ araç geçişi için uygun çalışma performansı |
Kasa Ebatları | 255 x 325 x1020 mm (WxLxH) |
Malzeme | Bariyer kasası: 1,5 mm toz boyalı çelik (standart) |
Kol | 4-6 Metre |
Açılıp-Kapanma Süresi | 2.2 – 3.7 Saniye Arası – Kol uzunluğuna bağlı olarak |
Motor | 0,75 KW |
Hız Kontrol | PLC Kontrol ünitesi ile çalışma ; hız kontrol parametre ayarlama |
Sertifikalar | ISO 9001:2008 – CE – TSE – HYB |
Kumanda Sayısı | 4 Kumanda |
Güç Girişi | 220 V AC Tek Fazlı |
Çalışma Frekansı | %100 görev döngüsü ile desteklenen 6000+ ardışık hareket |
Hareket Kontrolü | Smooth control down to zero speed with Omron MX2 Inverter |
Manuel Mod | Manuel boşa alınabilme özelliği |
Pozisyon Kontrol | Fiziksel konum ayarlamalı endüktif sensör aşağı ve yukarı pozisyonlar için, pozisyon ayarı |
Otomatik Kapanma | Otomatik kapanma özelliği ve süre ile ayarlanabilme özelliği |
Kırılan Kol (Opsiyonel) | Araç tarafından çarpma olması halinde, kol kendi montaj noktasından otomatik olarak serbest kalır. |
Kurulum | Ücretsiz Kurulum |
Garanti Süresi | 2 Yıl Ücretsiz |
Parça Garantisi | 10 Yıl Parça Tedarik Garantisi |
Opsiyonel Aksesuarlar | Buton Kontrol Ünitesi, Loop Dedektör, Flaşör, Uzaktan Kumanda, Trafik Lambası |
Ortam Nemi | 100% veya daha az(Yoğunlaşma olmadan) |
Ortam Sıcaklığı | -25 C / +70 C |
Çalışma Sayısı | Günde 10.000+ araç geçişi için uygun çalışma performansı |
Otopark bariyeri ve kollu bariyer çeşitleri hakkında daha fazla ürün ve görsele iş ortağımız Ardox Bariyeri ziyaret edebilirsiniz.
Kollu bariyer sistemleri endüstriyel tarzda olup hızlı bariyerler olarak nitelendirilmektedir. Günlük binlerce araç geçişine göre dizayn edilmiş olup sağlamlık ve görsellik konusunda diğerlerinden ayrılmaktadır. Kollu bariyer sistemleri detayına bir önceki yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:
27 Aralık 2019